 您當(dāng)前的位置:首頁-價格收費-水價標(biāo)準(zhǔn)
您當(dāng)前的位置:首頁-價格收費-水價標(biāo)準(zhǔn)
				水價標(biāo)準(zhǔn)
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-01-07 09:56:59
威海中心城區(qū)現(xiàn)行水價構(gòu)成
計費單位:元/立方米
| 用 水 類 別 | 綜合水價 | |
| 
 居民生活用水 | 一級階梯 144方(含)以下 | 3.50 | 
| 二級階梯 144方(不含)--204方(含) | 4.55 | |
| 三級階梯 204方(不含)以上 | 7.80 | |
| 部隊、學(xué)校、社會福利場所和城鄉(xiāng)社區(qū)居民(村)民委員會等生活辦公用水 | 3.70 | |
| 非居民用水 | 除居民生活用水、特種行業(yè)以外的其他各類用水 | 4.70 | 
| 特種行業(yè)用水 | 洗車、洗?。êe館、飯店等內(nèi)設(shè)洗浴場所用水)、高爾夫球場、滑雪場和純凈水加工業(yè)等用水 | 10.50 | 
戶內(nèi)人口5人(含5人)以上分檔水量
| 水量基數(shù)(立方米/年) | 每戶用水人數(shù) | |||
| ≤4口人 | 5口人 | 6口人 | 以此類推 | |
| 第一階梯基數(shù) | 144方(含)以下 | 180方(含)以下 | 216方(含)以下 | …… | 
| 第二階梯基數(shù) | 144方(不含)--204方(含) | 180方(不含)--240方(含) | 216方(不含)--276方(含) | …… | 
| 第三階梯基數(shù) | 204方(不含)以上 | 240方(不含)以上 | 276方(不含)以上 | …… | 

 
         山東省威海市上海路58號
山東省威海市上海路58號 在線客服
在線客服 24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111 微信公眾平臺
微信公眾平臺 
    