您當前的位置:首頁-水質(zhì)信息-水務(wù)集團2025年8月全分析報告(含出廠水、管網(wǎng)水)
水務(wù)集團2025年8月全分析報告(含出廠水、管網(wǎng)水)
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2025-08-22 16:22:16
| 威海市水務(wù)集團有限公司2025年8月水質(zhì)公告 | |||||||
| 序號 | 監(jiān)測點 | 崮山水廠出廠水 | 蔄山水廠出廠水 | 龍山水廠出廠水 | 柳林水廠出廠水 | 威海市水務(wù)集團 | |
| 項目 | 標準 | ||||||
| 1 | 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 渾濁度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.18 | 0.35 | 0.26 | 0.20 |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭,異味 | 無異臭,異味 | 無異臭,異味 | 無異臭,異味 | 無異臭,異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.30 | 7.29 | 7.26 | 7.34 | 7.51 |
| 6 | 總硬度 | ≤450mg/L | 195 | 130 | 133 | 132 | 132 |
| 7 | 鋁 | ≤0.2mg/L | <0.003 | 0.021 | 0.035 | 0.016 | 0.016 |
| 8 | 鐵 | ≤0.3mg/L | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 |
| 9 | 錳 | ≤0.1mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 10 | 銅 | ≤1.0mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 11 | 鋅 | ≤1.0mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 12 | 揮發(fā)酚 | ≤0.002mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 13 | 陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |
| 14 | 硫酸鹽(以SO?2?計) | ≤250mg/L | 50.3 | 57.9 | 55.4 | 51.6 | 53.0 |
| 15 | 氯化物 | ≤250mg/L | 65.2 | 50.5 | 47.3 | 46.4 | 54.0 |
| 16 | 溶解性總固體/可溶物 | ≤1000mg/L | 308 | 278 | 286 | 264 | 280 |
| 17 | 高錳酸鹽指數(shù) | ≤3mg/L | 1.43 | 1.66 | 1.38 | 1.64 | 1.48 |
| 18 | 砷 | ≤0.01mg/L | 0.0003 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0002 |
| 19 | 鎘 | ≤0.005mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 20 | 鉻(六價) | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 21 | 氰化物 | ≤0.05mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 22 | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.34 | 0.35 |
| 23 | 鉛 | ≤0.01mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 24 | 汞 | ≤0.001mg/L | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
| 25 | 硝酸鹽(以N計) | ≤10mg/L | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.60 |
| 26 | 硒 | ≤0.01mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 27 | 四氯化碳 | ≤0.002mg/L | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 |
| 28 | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | <0.000032 | 0.006840 | 0.000653 | 0.001120 | 0.004520 |
| 29 | 溴酸鹽 | ≤0.01mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 30 | 氯酸鹽 | ≤0.7mg/L | 0.59 | 0.46 | 0.36 | 0.53 | 0.50 |
| 31 | 總大腸菌群 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 32 | 大腸埃希氏菌 | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 33 | 菌落總數(shù) | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 34 | 總α放射性 | ≤0.5Bq/L | 小于LD | 0.02±0.002 | 0.02±0.002 | 小于LD | 0.02±0.002 |
| 35 | 總β放射性 | ≤1(Bq/L | 小于LD | 小于LD | 0.03±0.004 | 小于LD | 小于LD |
| 36 | 余氯 | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水中限值為≤2mg/L;出廠水中余量≥0.3mg/L;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05mg/L | 0.90 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 0.60 |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00428 | 0.00995 | 0.00566 | 0.00563 | 0.00840 |
| 38 | 一氯二溴甲烷 | ≤0.1mg/L | 0.00771 | 0.01170 | 0.00948 | 0.00874 | 0.00986 |
| 39 | 三溴甲烷 | ≤0.06mg/L | 0.00254 | 0.00264 | 0.00384 | 0.00202 | 0.0022 |
| 40 | 三鹵甲烷(總量) | ≤1 | 0.17 | 0.42 | 0.24 | 0.22 | 0.34 |
| 41 | 二氯乙酸 | ≤0.05mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 42 | 三氯乙酸 | ≤0.1mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 43 | 氨氮(以N計) | ≤0.5mg/L | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| 44 | 賈第鞭毛蟲 | <1個/10L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 45 | 隱孢子蟲 | <1個/10L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 46 | 銻 | ≤0.005mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 47 | 鋇 | ≤0.7mg/L | 0.135 | 0.127 | 0.098 | 0.130 | 0.098 |
| 48 | 鈹 | ≤0.002mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 49 | 硼 | ≤1.0mg/L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| 50 | 鉬 | ≤0.07mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 51 | 鎳 | ≤0.02mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 52 | 銀 | ≤0.05mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 53 | 鉈 | ≤0.001mg/L | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 54 | 高氯酸鹽 | ≤0.07mg/L | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 |
| 55 | 二氯甲烷 | ≤0.02mg/L | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 | <0.000173 |
| 56 | 1,2-二氯乙烷 | ≤0.03mg/L | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 |
| 57 | 氯乙烯 | ≤0.001mg/L | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 |
| 58 | 1,1-二氯乙烯 | ≤0.03mg/L | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 |
| 59 | 1,2-二氯乙烯 | ≤0.05mg/L | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 |
| 60 | 三氯乙烯 | ≤0.02mg/L | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 |
| 61 | 四氯乙烯 | ≤0.04mg/L | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 | <0.00019 |
| 62 | 六氯丁二烯 | ≤0.0006mg/L | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 |
| 63 | 苯 | ≤0.01mg/L | <0.000078 | <0.000078 | <0.000078 | <0.000078 | <0.000078 |
| 64 | 甲苯 | ≤0.7mg/L | <0.00023 | <0.00023 | <0.00023 | <0.00023 | <0.00023 |
| 65 | 二甲苯(總量) | ≤0.5mg/L | <0.000088 | <0.000088 | <0.000088 | <0.000088 | <0.000088 |
| 66 | 苯乙烯 | ≤0.02mg/L | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 67 | 氯苯 | ≤0.3mg/L | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 |
| 68 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3mg/L | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 |
| 69 | 三氯苯(總量) | ≤0.02mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 |
| 70 | 六氯苯 | ≤0.001mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
| 71 | 七氯 | ≤0.0004mg/L | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 | <0.00034 |
| 72 | 馬拉硫磷 | ≤0.25mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 73 | 樂果 | ≤0.006mg/L | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 | <0.00072 |
| 74 | 滅草松 | ≤0.3mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 75 | 百菌清 | ≤0.01mg/L | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 | <0.00042 |
| 76 | 呋喃丹 | ≤0.07mg/L | <4.4×10^-5 | <4.4×10^-5 | <4.4×10^-5 | <4.4×10^-5 | <4.4×10^-5 |
| 77 | 毒死蜱 | ≤0.03mg/L | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
| 78 | 草甘膦 | ≤0.7mg/L | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 79 | 敵敵畏 | ≤0.001mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 80 | 莠去津 | ≤0.002mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 81 | 溴氰菊酯 | ≤0.02mg/L | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 |
| 82 | 2,4-滴 | ≤0.03mg/L | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
| 83 | 乙草胺 | ≤0.02mg/L | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
| 84 | 五氯酚 | ≤0.009mg/L | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 |
| 85 | 2,4,6-三氯酚 | ≤0.2mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 86 | 苯并(a)芘 | ≤0.00001mg/L | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
| 87 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | ≤0.008mg/L | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 |
| 88 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| 89 | 環(huán)氧氯丙烷 | ≤0.0004mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 90 | 微囊藻毒素-LR | ≤0.001mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 91 | 鈉 | ≤200mg/L | 41.4 | 36.6 | 31.8 | 32.0 | 34.9 |
| 92 | 甲基異莰醇-2 | ≤0.00001mg/L | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 | <0.0000022 |
| 93 | 土臭素 | ≤0.00001mg/L | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 | <0.0000038 |
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | ||||||
| 2、威海市城區(qū)凈水廠,每月進行全分析檢測,檢測結(jié)果每月公布。 | |||||||
| 3、公告日期:2025年8月22日。 | |||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺