您當前的位置:首頁-水壓公告-水務集團2024年08月水壓公告
水務集團2024年08月水壓公告
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-08-09 11:12:47
| 威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
| 日期:2024 年 8 月 9 日 | ||||
| 監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
| 合慶 | ≥0.14mpa | 0.27 | ||
| 孫家疃 | 0.34 | |||
| 戚谷疃 | 0.20 | |||
| 陶家夼 | 0.24 | |||
| 寨河路 | 0.26 | |||
| 欽村 | 0.25 | |||
| 垛頂山 | 0.26 | |||
| 華夏城 | 0.26 | |||
| 老集 | 0.60 | |||
您當前的位置:首頁-水壓公告-水務集團2024年08月水壓公告
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-08-09 11:12:47
| 威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
| 日期:2024 年 8 月 9 日 | ||||
| 監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
| 合慶 | ≥0.14mpa | 0.27 | ||
| 孫家疃 | 0.34 | |||
| 戚谷疃 | 0.20 | |||
| 陶家夼 | 0.24 | |||
| 寨河路 | 0.26 | |||
| 欽村 | 0.25 | |||
| 垛頂山 | 0.26 | |||
| 華夏城 | 0.26 | |||
| 老集 | 0.60 | |||
水務集團2024年09月水壓公告
下一篇:水務集團2024年07月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2024 威海市水務集團有限公司版權所有